Secretaria de Estado da Saúde divulga 20º Boletim da Dengue

Foram notificados 7.217 casos de dengue no Espírito Santo entre 1º de janeiro e o último sábado (20). Destes, 139 são casos graves e 11 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 181,62. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.

O Boletim Epidemiológico da Dengue é apresentado de duas formas: uma tabela com a indicação das notificações em números absolutos por semana epidemiológica e outra com a incidência de casos de dengue por município.

Para calcular a incidência, divide-se o número de notificações (ou seja, o número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.

                                                                                                                          

Municípios com incidência alta nas últimas quatro semanas

MUNICÍPIO 17ª 18ª 19ª 20ª TOTAL
BARRA DE SÃO FRANCISCO 66,7 77,9 80,1 93,4 318,2

Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas

MUNICÍPIO 17ª 18ª 19ª 20ª TOTAL
NOVA VENÉCIA 55,3 61,2 51,3 25,7 193,5
SÃO GABRIEL DA PALHA 62,4 27,1 59,7 27,1 176,4
VILA PAVÃO 10,6 53,1 53,1 42,5 159,3

Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas

MUNICÍPIO 17ª 18ª 19ª 20ª TOTAL
PEDRO CANÁRIO 19,0 22,8 41,8 11,4 94,9
BAIXO GUANDU 60,1 9,5 0,0 0,0 69,5
BOA ESPERANÇA 13,0 13,0 19,5 13,0 58,5
ALFREDO CHAVES 20,0 13,3 6,7 6,7 46,6
ARACRUZ 7,2 12,4 5,2 19,6 44,4
ITARANA 17,8 26,6 0,0 0,0 44,4
VITÓRIA 7,0 14,2 8,9 3,9 33,9
ÁGUIA BRANCA 0,0 8,4 8,4 16,7 33,5
IBIRAÇU 16,0 8,0 8,0 0,0 32,1
LINHARES 7,2 13,2 3,6 7,2 31,2
LARANJA DA TERRA 8,7 0,0 17,5 0,0 26,2
SÃO MATEUS 6,3 5,5 7,9 6,3 26,1
ALTO RIO NOVO 0,0 25,1 0,0 0,0 25,1
SOORETAMA 3,5 7,0 14,0 0,0 24,6
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 5,7 1,4 6,2 9,5 22,8
ITAPEMIRIM 0,0 8,7 5,8 2,9 17,3
MUCURICI 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0
MARILÂNDIA 0,0 0,0 8,0 8,0 16,0
SÃO ROQUE DO CANAÃ 8,0 0,0 0,0 8,0 16,0
CONCEIÇÃO DO CASTELO 15,6 0,0 0,0 0,0 15,6
SANTA TERESA 4,2 4,2 4,2 0,0 12,6
SERRA 4,3 3,4 2,0 2,6 12,3
MARECHAL FLORIANO 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2
MUNIZ FREIRE 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6
MONTANHA 5,2 5,2 0,0 0,0 10,4
CONCEIÇÃO DA BARRA 6,4 3,2 0,0 0,0 9,6
VILA VELHA 4,0 4,0 1,5 0,0 9,4
COLATINA 1,6 3,2 1,6 2,4 8,9
PRESIDENTE KENNEDY 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8
MIMOSO DO SUL 0,0 3,7 3,7 0,0 7,3
JAGUARÉ 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9
VILA VALÉRIO 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8
VIANA 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6
MUQUI 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4
AFONSO CLÁUDIO 3,1 0,0 3,1 0,0 6,2
GUARAPARI 1,6 0,8 1,6 1,6 5,8
CARIACICA 2,9 1,3 1,3 0,3 5,7
PIÚMA 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1
ECOPORANGA 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1
SANTA MARIA DE JETIBÁ 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5
ÁGUA DOCE DO NORTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEGRE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANCHIETA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
APIACÁ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATÍLIO VIVÁCQUA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BOM JESUS DO NORTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BREJETUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CASTELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DOMINGOS MARTINS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DORES DO RIO PRETO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUNDÃO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GOVERNADOR LINDENBERG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUAÇUÍ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IBATIBA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IBITIRAMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ICONHA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IRUPI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ITAGUAÇU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IÚNA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JERÔNIMO MONTEIRO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JOÃO NEIVA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MANTENÓPOLIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MARATAÍZES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PANCAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PINHEIROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PONTO BELO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RIO BANANAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RIO NOVO DO SUL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTA LEOPOLDINA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SÃO DOMINGOS DO NORTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VARGEM ALTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Tabela com o número de casos por semana epidemiológica

  Semana epidemiológica Notificações
1 01/01/2017 – 07/01/2017 428
2 08/01 – 14/01 399
3 15/01 – 21/01 452
4 22/01 – 28/01 443
5 29/01 – 04/02 396
6 05/02 -11/02 269
7 12/02 -18/02 333
8 19/02 -25/02 329
 9 26/02 – 04/03 433
10 05/03 -11/03 546
11 12/03-18/03 536
12 17/03-25/03 444
13 26/03 – 01/04 335
14 02/04 – 08/04 311
15 09/04 – 15/04 319
16 16/04 – 22/04 348
17 23/04 – 29/04 248
18 30/04 – 06/05 255
19 07/05 – 13/05 212
20 14/05 -20/05 181
Total acumulado 7217

 

Como se prevenir

– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

– Tirar água dos pratos de plantas;

– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

Seja o primeiro a comentar on "Secretaria de Estado da Saúde divulga 20º Boletim da Dengue"

Faça um Comentário

Seu endereço de email não será mostrado.


*